サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | 股下 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61 | 26 | 88 | 65 | 20.5 |
S | 64 | 26.5 | 91 | 68.5 | 21 |
M | 67 | 27 | 94 | 72.5 | 21.5 |
L | 70 | 27.5 | 97 | 76 | 22 |
単位:cm

サイズ | ウエスト | 股上 | ヒップ | 股下 | 裾周り |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61 | 26 | 88 | 65 | 20.5 |
S | 64 | 26.5 | 91 | 68.5 | 21 |
M | 67 | 27 | 94 | 72.5 | 21.5 |
L | 70 | 27.5 | 97 | 76 | 22 |
単位:cm